亚洲AV蜜桃永久无码精品_最新亚洲精品亚洲人成人网_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区提供91精品夜夜夜一区二区播放免费以及_亚洲18禁精品网站永久播放_午夜YY6080在线观看

歡迎進入昆山超聲清洗|寧波細胞粉碎-潔力美超聲儀器有限公司
咨詢熱線:139 1265 6196

液晶超聲波清洗器

  • 產(chǎn)品簡介
  • 產(chǎn)品圖片
  • 性能特點
  • 技術(shù)指標


       超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。

    1.*3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產(chǎn)品品牌
    2.中文液晶屏顯示累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包”
    3.*中文液晶屏同時顯示儀器型號、超聲功率、超聲頻率、超聲時間、超聲溫度、參數(shù)詳細清楚
    4.中文液晶屏顯示超溫度、超電壓、超電流、故障蜂鳴報警
    5.*機器的操作程序采用微電腦中文按鍵操作系統(tǒng)
    6.*用戶數(shù)據(jù)儲存功能,可根據(jù)自己的需求保存工作參數(shù)
    7.*獨特的Degas技術(shù),快速脫氣,提高清洗效率
    8.機器兩側(cè)側(cè)面有把手,方便搬運和運輸
    9.儀器的內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板沖壓成型
    10. 儀器的網(wǎng)架、外殼和降音蓋均采用304不銹鋼材料
    11. 超聲頻率有20,25,28,33,35,40,45KHz等任選一種

    型  號 機器尺寸 內(nèi)槽尺寸 容 量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 網(wǎng)架 水位 蓋子 排水
    長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L ) (KHz) (W) (%) (W) (℃) (min)
    KS2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 10-100 200 室溫-80 1-9999
    KS2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 10-100 200 室溫-80 1-9999
    KS-100DB 320×175×260 300×150×100 4 40 120 10-100 400 室溫-80 1-9999
    KS-100DE 320×175×280 300×150×100 4 40 120 10-100 400 室溫-80 1-9999
    KS3200DB 320×175×320 300×150×150 6 40 160 10-100 400 室溫-80 1-9999
    KS3200DE 320×175×340 300×150×150 6 40 160 10-100 400 室溫-80 1-9999
    KS5200DB 320×270×320 300×240×150 10 40 200 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS5200DE 320×270×340 300×240×150 10 40 200 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS5200DV 320×270×380 300×240×200 15 40 200 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS-250DB 320×270×320 300×240×150 10 40 250 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS-250DE 320×270×340 300×240×150 10 40 250 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS-250DV 320×270×380 300×240×200 15 40 250 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS-300DB 320×270×320 300×240×150 10 40 300 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS-300DE 320×270×340 300×240×150 10 40 300 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS-300DV 320×270×380 300×240×200 15 40 300 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS7200DB 350×320×320 330×300×150 15 40 400 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS7200DE 350×320×340 330×300×150 15 40 400 10-100 600 室溫-80 1-9999
    KS7200DV 380×320×380 330×300×200 20 40 400 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-500DV 580×320×380 500×300×200 30 40 500 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-600DV 580×320×380 500×300×200 30 40 600 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-700DV 580×320×380 500×300×200 30 40 700 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-800DB 580×330×500 500×300×280 42 40 800 10-100 1000 室溫-80 1-9999
    KS-800DE 580×330×500 500×300×280 42 40 800 10-100 1000 室溫-80 1-9999
展開